Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 17'804 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 21'392 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 17'804 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 17'804 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 17'802 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'435 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'794 | 88% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 14'912 | 83% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 14'615 | 82% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'192 | 34% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'730 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'537 | 14% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'452 | 13% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'349 | 13% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'109 | 11% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'569 | 8% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'297 | 7% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 991 | 5% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 548 | 3% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 340 | 1% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 235 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 155 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.