Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 278'686 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 398'209 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 278'686 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 278'671 | 99% |
Name | Firmenname | 278'664 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 264'999 | 95% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 232'112 | 83% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 207'095 | 74% |
Webseite | Webseite der Firma | 205'889 | 73% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 136'335 | 48% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 114'967 | 41% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 81'255 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 79'980 | 28% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 66'086 | 23% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 64'540 | 23% |
Fax | Fax | 63'698 | 22% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 28'324 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 23'019 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 16'809 | 6% |
Umsatz | Jahresumsatz | 8'967 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 3'298 | 1% |
Facebook Profilinie | 123 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.