Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'477'665 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 692'970 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 1'477'634 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 1'477'606 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'455'520 | 98% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'438'842 | 97% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 1'352'400 | 91% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 1'304'894 | 88% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'304'670 | 88% |
Webseite | Webseite der Firma | 391'359 | 26% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 276'174 | 18% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 226'345 | 15% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 225'955 | 15% |
Kapital | Stammkapital der Firma | 203'979 | 13% |
Umsatz | Jahresumsatz | 173'013 | 11% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 151'432 | 10% |
Fax | Fax | 113'086 | 7% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 107'335 | 7% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 44'572 | 3% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 29'265 | 1% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 23'570 | 1% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 14'712 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.