Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'550 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 129'979 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'550 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'546 | 99% |
Name | Firmenname | 86'537 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'456 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'694 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'935 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'235 | 79% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'685 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'300 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'952 | 45% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'347 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'569 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'877 | 25% |
Fax | Fax | 19'819 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'931 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'738 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'876 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'141 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'354 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.