Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'566 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 129'985 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'566 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'562 | 99% |
Name | Firmenname | 86'553 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'473 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'710 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'949 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'241 | 79% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'695 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'300 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'959 | 45% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'359 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'571 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'882 | 25% |
Fax | Fax | 19'827 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'931 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'743 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'877 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'141 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'356 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.