| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 1'208'822 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 942'197 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'208'802 | 99% |
| Navn | firmanavn | 1'208'796 | 99% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 1'150'570 | 95% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 1'147'252 | 94% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 1'097'481 | 90% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 1'004'639 | 83% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 860'545 | 71% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 821'216 | 67% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 586'760 | 48% |
| Fax | fax nummer | 581'824 | 48% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 433'700 | 35% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 249'406 | 20% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 147'296 | 12% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 136'169 | 11% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 114'358 | 9% |
| momskode | virksomhedens momskode | 74'533 | 6% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 63'024 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 27'363 | 2% |
| Kapital | selskabets autoriserede kapital | 16'850 | 1% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.