Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 278'648 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 398'182 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 278'648 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 278'633 | 99% |
název | Jméno společnosti | 278'626 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 264'961 | 95% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 232'090 | 83% |
Aktivita | činnost společnosti | 207'082 | 74% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 205'874 | 73% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 136'303 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 114'958 | 41% |
kód DPH | DIČ společnosti | 81'242 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 79'977 | 28% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 66'061 | 23% |
Kód | registrační kód společnosti | 64'516 | 23% |
Fax | číslo faxu | 63'696 | 22% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 28'324 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 23'019 | 8% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 16'805 | 6% |
Obrat | roční obrat | 8'967 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'292 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 123 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.