Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 12'569 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 25'246 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 12'569 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 12'569 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 12'569 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 12'569 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 12'309 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 12'006 | 95% |
Aktivita | činnost společnosti | 11'761 | 93% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'325 | 50% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'262 | 41% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 5'182 | 41% |
Fax | číslo faxu | 3'823 | 30% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'453 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'558 | 20% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'536 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'519 | 12% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'510 | 12% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 1'436 | 11% |
Obrat | roční obrat | 1'227 | 9% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 98 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.