Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 9'683 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 11'871 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 9'683 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 9'683 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 9'683 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 9'653 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 8'515 | 87% |
Aktivita | činnost společnosti | 6'831 | 70% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 6'541 | 67% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'413 | 55% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'222 | 53% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'769 | 38% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'825 | 29% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'796 | 28% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'664 | 27% |
Fax | číslo faxu | 2'456 | 25% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'277 | 23% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'182 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 221 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.