Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 2'317 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'551 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 2'317 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 2'317 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 2'317 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 2'316 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 2'279 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'164 | 93% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'815 | 78% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'786 | 77% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'379 | 59% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'310 | 56% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'187 | 51% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'100 | 47% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'049 | 45% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 804 | 34% |
Obrat | roční obrat | 758 | 32% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 709 | 30% |
Fax | číslo faxu | 542 | 23% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 522 | 22% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 302 | 13% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.