Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 31'912 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 49'808 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 31'912 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 31'912 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 31'911 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 31'894 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 31'863 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 29'319 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 27'473 | 86% |
Aktivita | činnost společnosti | 22'859 | 71% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'086 | 50% |
Fax | číslo faxu | 14'891 | 46% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 11'825 | 37% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 5'968 | 18% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'059 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'519 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'657 | 8% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'325 | 7% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'932 | 6% |
Obrat | roční obrat | 758 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 600 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.