Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 18'666 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 27'843 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 18'666 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 18'666 | 100% |
název | Jméno společnosti | 18'664 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 18'641 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 16'917 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 15'049 | 80% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'111 | 70% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 11'058 | 59% |
Fax | číslo faxu | 8'884 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 8'650 | 46% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'584 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'697 | 19% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'140 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'936 | 10% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'792 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'019 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 865 | 4% |
Obrat | roční obrat | 353 | 1% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 227 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.