Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 18'656 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 27'847 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 18'656 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 18'656 | 100% |
název | Jméno společnosti | 18'654 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 18'631 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 16'902 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 15'052 | 80% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'118 | 70% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 11'050 | 59% |
Fax | číslo faxu | 8'863 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 8'649 | 46% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'582 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'701 | 19% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'127 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'934 | 10% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'785 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'009 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 858 | 4% |
Obrat | roční obrat | 352 | 1% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 227 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.