Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'452 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 9'096 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 3'452 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'452 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'452 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'449 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'401 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 3'225 | 93% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'850 | 82% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'758 | 79% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'687 | 77% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'988 | 57% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'887 | 54% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'822 | 52% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'659 | 48% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'491 | 43% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'086 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'068 | 30% |
Obrat | roční obrat | 985 | 28% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 814 | 23% |
Fax | číslo faxu | 682 | 19% |
odkaz na facebookový profil | 61 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.