Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 95'649 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 138'204 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 95'649 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 95'649 | 100% |
Име | Име на фирмата | 95'645 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 91'364 | 95% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 87'495 | 91% |
Телефон | Телефон за връзка | 80'159 | 83% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 72'962 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 72'930 | 76% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 45'609 | 47% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 41'279 | 43% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 29'381 | 30% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 28'701 | 30% |
Код | регистрационен код на фирмата | 23'049 | 24% |
факс | номер на факс | 19'756 | 20% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 10'448 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'671 | 9% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'521 | 7% |
Оборот | годишен оборот | 3'098 | 3% |
служители | Брой служители | 1'485 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 74 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.