Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 86'577 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 129'996 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 86'577 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 86'573 | 99% |
Име | Име на фирмата | 86'564 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 80'485 | 92% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 78'721 | 90% |
Телефон | Телефон за връзка | 74'955 | 86% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 69'248 | 79% |
Дейност | фирмена дейност | 68'703 | 79% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 40'304 | 46% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 38'966 | 45% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 27'366 | 31% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 26'575 | 30% |
Код | регистрационен код на фирмата | 21'890 | 25% |
факс | номер на факс | 19'828 | 22% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 9'932 | 11% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 9'744 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'878 | 9% |
Оборот | годишен оборот | 3'141 | 3% |
служители | Брой служители | 1'358 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 51 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.