مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 278'575 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 398'148 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 278'575 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 278'560 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 278'553 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 264'888 | 95% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 232'035 | 83% |
نشاط | نشاط الشركه | 207'053 | 74% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 205'851 | 73% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 136'247 | 48% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 114'954 | 41% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'205 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 79'971 | 28% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 66'016 | 23% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 64'473 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 63'682 | 22% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 28'312 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'017 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'803 | 6% |
دوران | المردود السنوي | 8'966 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'285 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 123 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.