مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 278'686 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 398'209 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 278'686 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 278'671 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 278'664 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 264'999 | 95% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 232'112 | 83% |
نشاط | نشاط الشركه | 207'095 | 74% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 205'889 | 73% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 136'335 | 48% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 114'967 | 41% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'255 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 79'980 | 28% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 66'086 | 23% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 64'540 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 63'698 | 22% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 28'324 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'019 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'809 | 6% |
دوران | المردود السنوي | 8'967 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'298 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 123 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.