مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 142'800 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 169'149 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 142'786 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 142'769 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 142'590 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 139'935 | 97% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 139'220 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 133'494 | 93% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 113'754 | 79% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 112'537 | 78% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 95'938 | 67% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 79'434 | 55% |
الموظفين | عدد الموظفين | 75'369 | 52% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 69'718 | 48% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 67'088 | 46% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 60'826 | 42% |
دوران | المردود السنوي | 44'696 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 42'274 | 29% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 40'226 | 28% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 29'187 | 20% |
فاكس | رقم الفاكس | 25'599 | 17% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'927 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.