مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 27'663 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 45'099 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 27'663 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 27'661 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 27'657 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 27'632 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 27'187 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 26'100 | 94% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 23'907 | 86% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'752 | 85% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'611 | 85% |
الموظفين | عدد الموظفين | 16'690 | 60% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 16'529 | 59% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 15'854 | 57% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 14'049 | 50% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 13'046 | 47% |
دوران | المردود السنوي | 9'914 | 35% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 9'146 | 33% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'598 | 31% |
فاكس | رقم الفاكس | 5'818 | 21% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 5'175 | 18% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 611 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.