مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 383'197 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 469'839 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 383'181 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 383'147 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 365'361 | 95% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 297'507 | 77% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 291'846 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 254'259 | 66% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 250'805 | 65% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 173'373 | 45% |
فاكس | رقم الفاكس | 110'905 | 28% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 105'411 | 27% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 96'850 | 25% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 81'339 | 21% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 68'734 | 17% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 68'578 | 17% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 62'431 | 16% |
الموظفين | عدد الموظفين | 56'682 | 14% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 43'951 | 11% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 43'012 | 11% |
دوران | المردود السنوي | 6'570 | 1% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 5'932 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.