مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'336 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 940'775 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'316 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'310 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'150'099 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'807 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'097'038 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'003'703 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 860'210 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 821'014 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'311 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'388 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'424 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 249'237 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'793 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'988 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'356 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'070 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 62'820 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'376 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'862 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.